Il campione di riferimento sono ancora le 7 insegne di GDO in provincia di Milano già  messe a confronto nel mese di giugno. Si tratta di Iper Rozzano, Esselunga, Lidl Milano, Carrefour Assago, Eurospin Milano, Ipercoop La Torre. Le referenze,  albicocche, angurie, ciliegie, meloni, pesche, per quanto riguarda la frutta; carote, patate, peperoni, pomodori, zucchine. Le date delle rilevazioni sono, il 24 e il 25 luglio scorso. Ecco quali sono le incidenze emerse dall’indagine originale dell’Osservatorio Freschissimi. Pomodori e pesche fanno la parte del leone. Segnano il passo carote, patate e zucchine, tra le verdure e ciliegie e meloni tra la frutta.

VERDURA
PRODOTTI IPER ROZZANO ESSELUNGA LIDL MILANO CAREFOUR ASSAGO AUCHAN C.B. EUROSPIN MI IPERCOOP LA TORRE
CAROTE 31,82% 12,20% 13,04% 8,20% 8,51% 10,53% 8,33%
PATATE 18,17% 7,32% 13,04% 16,39% 25,53% 21,05% 12,50%
PEPERONI 13,64% 19,50% 21,74% 14,75% 8,51% 15,79% 16,67%
POMODORI 22,73% 53,66% 47,83% 50,82% 53,19% 36,84% 52,08%
ZUCCHINE 13,64% 7,32% 4,35% 9,84% 4,26% 15,79% 10,42%
FRUTTA
PRODOTTI IPER ROZZANO ESSELUNGA LIDL MILANO CAREFOUR ASSAGO AUCHAN C.B. EUROSPIN MI IPERCOOP LA TORRE
ALBICOCCHE 12,12% 14,63% 15,79% 13,33% 11,54% 20,00% 14,81%
ANGURIA 12,12% 12,20% 15,79% 13,33% 11,54% 13,33% 18,52%
CIGLIEGIE 9,10% 12,20% 10,53% 13,33% 15,38% 6,67% 3,70%
MELONE 21,21% 14,63% 15,79% 16,67% 15,38% 26,67% 7,41%
PESCHE 45,45% 46,34% 42,10% 43,34% 46,16% 33,33% 55,56%
TOTALE REFERENZE 33 41 19 30 26 15 27
Categories: NEWS

0 Comments

Lascia un commento

Avatar placeholder

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.